株式会社ミライエ
高圧通気型攪拌方式
代表取締役 島田義久
〒690-0021 島根県松江市矢田町250-167
電話番号:0852-28-0001、Fax番号:0852-31-3981
技術を参照できるURL:http://www.miraie-corp.com/
お問い合わせE-mail:shimada@miraie-corp.com
| (1) | 設計諸元と設計概要 | |
| @ | 主原料の構成と性状 肉牛ふん4t/日(敷料含む) |
|
| A | 副資材の構成と使用量 オガクズ1t/日、戻し堆肥1t/日 |
|
| B | 調整後の適応水分範囲等 含水率72%以下 |
|
| (2) | 処理性能 | |
| @ | 1次処理および2次処理の運転方法 1次処理:高圧通気型発酵槽 2次処理:堆積型発酵槽 |
|
| A | 処理日数 1次処理:滞留日数28日間 2次処理:滞留日数28日間 |
|
| B | 製品堆肥水分 含水率65% |
|
| C | 原材料の水分、発熱量、分解率等 原材料含水率:72%、発熱量:4,500kcal/kg-DS、分解率40% |
|
| (3) | 施設の設置面積 堆肥舎面積(通路部除く):200u イージージェット設置面積:100u 原料ふん1t/日当りの設置面積:50u |
|
| (1) | 堆肥化施設の設置年月 平成8年3月27日 |
| (2) | 施設の処理能力および実処理量 肉牛ふん4t/日 |
| (3) | 処理対象 肉牛ふん(60%)、オガコ(30%)、バーク(10%) |
| (4) | 施設の設置面積等 412.5u |
| (5) | 主原料の前処理と固液分離機の有無 前処理、固液分離なし |
| (6) | 搾汁液処理の有無 なし |
| (7) | 堆肥化施設への畜ふんの搬送・混合・投入作業 牛舎からバーンクリーナーにて排出されたふん尿をショベルローダーにより堆肥舎へ搬送、堆肥舎内で水分調整材と混合 |
| (8) | 投入原料の重量および水分等 6t/日、含水率72-75% |
| (9) | 製品化設備と製品貯蔵設備 製品は近隣の堆肥センターへ直ちに供給するため、貯留庫等を備えていない |
| (10) | 製品生産量と販売量(袋詰め、バラ) 生産(販売)量:1000t/年 |
| (11) | 残渣の発生量とその処分 なし |
| (12) | 施設の運転にかかわる日常作業量 0.1人/日 |
| (13) | 脱臭設備の有無 なし |
| (14) | その他の付帯処理設備 なし |
| pH | 塩素 | 炭素全量 | 窒素全量 | リン酸全量 |
| 8.6 | 0.20% | 10.8% | 0.42% | 0.41% |
| カリ全量 | 硝酸態窒素 | 有機物含量 | C/N比 | |
| 0.81% | 6.0ppm | 85.6% | 25.7 |
島根県農業技術センター分析結果 有機物含量以外は現物値
| 処理施設の建設費(土木建築、設備機器) | |||
| @ | 建設費: | 32,202,000円 | |
| A | 設備費: | 3,500,000円 | |
| B | 減価償却費 | ||
| a. | 建設費 | 2,146,800円+b.設備費 500,000円=小計2,646,800円/年 | |
| 維持管理費(電力、燃料、消耗品、薬剤、補修、分析費等) | |||
| @ | 電力費 | 654,000円+A燃 料 費 不明+B副資材費1,727,250円=小計 2,381,250円/年 | |
| 年間処理経費 | |||
| (販売益相殺なし) | |||
| @償却費2,646,800円+A維 持 費 2,381,250円=合計5,028,050円/年 | |||
| (販売益相殺) | |||
| @経費 5,028,050円−A販 売 益 3,600,000円=合計1,428,050円/年 | |||
| 堆肥製品販売額 3,600,000円/年 | |||
| 処理経費原単位 | |||
| @ | 肉牛1頭当たりの処理経費 6,832円/頭・年 | ||
| A | 処理原料1トン当たり経費 652円/トン・年 | ||
| B | 製品生産量1トン当たり経費 1,428円/トン・年 | ||
| C | 10年スパンの主要な定期点検、交換部品等 ステンレス枠(10年毎) |
||
| @ | 含水率72%以下に調整する。 |
| A | コンプレッサーはケースに収めるなど、防音対策をする。 |
| 処理物 | 規模 | 納入年 | 件数 |
| 牛ふん | 40〜200頭 | 2008〜2009年 | 4件 |
| 生ゴミ | 8トン/日 | 2009年 | 1件 |
| (1) | 適用可能畜種 豚ふん、鶏ふん、馬ふん |
| (2) | 畜産以外の適用可能原材料等 生ゴミ、汚泥、木質系廃棄物、きのこ菌床、苅草、水産系残渣な ど |

| 評価年月日 | 2009/11/17 |
![]() 施工中写真1(ブロワ配管の溝を利用し施工) |
![]() 施工中写真2 |
|
![]() 設置前全体写真 |
![]() 設置後全体写真 |
|
![]() 設置前写真 |
![]() 設置後写真 |